DESPRE
Danny Ungur s-a nascut in data de 19 iunie, 1972 la Cluj Napoca, este casatorit si are 2 copii. Este de profesie profesor de educatie fizica si sport, iar pasiunea lui este automobilismul.
A debutat in raliuri in 1994, la Raliul “Avram Iancu” Cluj. In 1998 a obtinut titlul de Campion National la Cupa Nova cu Ford Escort RS Cosworth. In 2004 a fost Campion National la Gr. N, iar in 2005 a obtinut titlul de Campion National la Cupa Mitsubishi. In 2008 a avut o participare in WRC la Raliul Finlandei, Wales Rally. Printre masinile pe care le-a pilotat se numara Ford Escort RS Cosworth, Mitsubishi Evo 6, Subaru Impreza STI, Citroen C2R2.
Danny Ungur detine in palmares 3 titluri si 158 de curse disputate.
Copilotul sau este Toni Avram.
Cariera
| 2009 | Participa la primele patru etape cu Subaru Impreza N14, abandoneaza la prima si apoi obtine doua locuri sase, dupa care la ultimele trei etape ale sezonului trece la grupa A cu Citroen C2R2, unde obtine un loc 2 la Arad. Incheie sezonul pe noua la general si pe 8 la grupa A | |
| 2008 | Subaru Impreza N14 – Locul opt in clasamentul general si cel al grupei N. Participare in WRC – Raliul Finlandei |
|
| 2007 | Subaru Impreza STI grupa N – Locul 5 in clasamentul general si in clasamentul grupei N. O singura victorie de etapa, Raliul Hunedoarei. | |
| 2006 | Mitsubishi Lancer grupa N. Locul 9 in clasamentul general cu starturi in 5 etape. | |
| 2005 | - Campion National – Cupa Mitsubishi (Mitsubishi Lancer Evo 6 grupa N) - Locul 7 la grupa N si locula 7 la general (Mitsubishi Lancer Evo 6 grupa N) |
|
| 2004 | - Campion national la grupa N si locul 4 la general, pe primele 3 locuri aflandu-se WRC-uri (Mitsubishi Lancer Evo 6 grupa N) | |
| 2003 | - Locul 3 la grupa N si locul 6 la general (Mitsubishi Lancer Evo 6 grupa N) | |
| 2001 | - Vice Campion National la grupa N. Campion National la echipe. (Mitsubishi Lancer Evo 6 grupa N) | |
| 2000 | - Vice Campion National la grupa N (Ford Escort RS Cosworth grupa N) | |
| 1999 | - Locul 2 la clasa F2 (Renault Clio Williams grupa N) | |
| 1998 | - 3 victorii, Campion National CUPA NOVA. Primul an in care concureaza in Romania un World Rally Car. Masini castigatoare : Ford, Toyota Celica, Renault Clio Maxi (Dacia Nova grupa H) | |
| 1997 | - Locul 1 la SAB Champions’ Cup, Masina castigatoare : Subaru (Dacia Nova grupa H) | |
| 1996 | - Locul 16 la general in Raliul Brasovului (Renault 5 GT Turbo group A) | |
| 1995 | - Locul 9 la general in Raliul Brasovului. Numar record de participanti straini (20) si 3 piloti prioritari FIAB (Renault 5 GT Turbo grupa A) | |
| 1994 | - Inceputul, Locul 7 la general in Raliul “Avram Iancu”. Coeficientul raliului a crescut de la 2 la 5. (Audi 90 Quattro grupa H) |
Pages
Recent photos
photo
Archives
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Dec | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||


